Nếu bạn đang tìm kiếm một trong những nhà sản xuất tốt nhất sjm2.5 jack screw jack hoặc nhà cung cấp như vậy ở Trung Quốc, trang bị một nhà máy chuyên nghiệp, Sijie Industrial Co., Ltd là luôn luôn ở dịch vụ của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chỉnh sjm2.5 Máy vít sản phẩm jack. SJM2.5 Máy vít Jack ...
Nếu bạn đang tìm kiếm một trong những nhà sản xuất tốt nhất sjm2.5 jack screw jack hoặc nhà cung cấp như vậy ở Trung Quốc, trang bị một nhà máy chuyên nghiệp, Sijie Industrial Co., Ltd là luôn luôn ở dịch vụ của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chỉnh sjm2.5 Máy vít sản phẩm jack.
SJM2.5 Máy Screw Jack Thông tin chi tiết:
1. Jack Model: SJM2.5
2. Đinh vít: 30mm
3. Vít vít: 6mm
4. Tải trọng tối đa: 25KN
5. Tỷ lệ tốc độ: 1/6, 1/24
6: Công suất cho phép tối đa: 1.45KW
7. Top End: tấm trên cùng, khe hở, đầu ren, đầu phẳng
SJM2.5 Thông số kỹ thuật của trục vít máy:
SJM2.5 Jack vít máy (Tr30 × 6) | ||||||||||
Tốc độ (Rpm) | Tốc độ nâng (Mm / phút) | F = 25KN | F = 20KN | F = 15KN | F = 10KN | |||||
H | L | H | L | H | L | H | L | |||
18 Nm | 7,1 Nm | 14 Nm | 5,7 Nm | 11 Nm | 4,3 Nm | 6,9Nm | 2,9 Nm | |||
H: 1/6 | L: 1/24 | (KW) | (KW) | (KW) | (KW) | (KW) | (KW) | (KW) | (KW) | |
1500 | 1500 | 375 | 2,7 | 1,2 | 2.2 | 0,89 | 1,7 | 0,67 | 1.1 | 0,45 |
1000 | 1000 | 250 | 1,8 | 0,74 | 1,5 | 0,60 | 1.1 | 0,45 | 0,72 | 0,30 |
750 | 750 | 187,5 | 1,4 | 0,56 | 1.1 | 0,45 | 0,82 | 0,33 | 0,54 | 0,22 |
500 | 500 | 125 | 0,91 | 0,37 | 0,72 | 0,30 | 0,54 | 0,22 | 0,36 | 0,15 |
300 | 300 | 75 | 0,54 | 0,22 | 0,43 | 0,18 | 0,33 | 0,13 | 0,22 | 0,09 |
200 | 200 | 50 | 0,36 | 0,15 | 0,29 | 0,12 | 0,22 | 0,09 | 0,14 | 0,06 |
100 | 100 | 25 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
50 | 50 | 12,5 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Tốc độ (Rpm) | Tốc độ nâng (Mm / phút) | F = 5KN | F = 2.5KN | F = 1KN | ||||||
H | L | H | L | H | L | |||||
3,5 Nm | 1,4 Nm | 1,7 Nm | 0,71 Nm | 11 Nm | 4,3 Nm | |||||
H: 1/6 | L: 1/24 | (KW) | (KW) | (KW) | (KW) | (KW) | (KW) | |||
1500 | 1500 | 375 | 0,54 | 0,22 | 0,27 | 0,11 | 0..11 | 0,05 | ||
1000 | 1000 | 250 | 0,36 | 0,15 | 0,18 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | ||
750 | 750 | 187,5 | 0,27 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | ||
500 | 500 | 125 | 0,18 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
300 | 300 | 75 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
200 | 200 | 50 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
100 | 100 | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
50 | 50 | 12,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Loại và kích thước cuối của trục vít: